2026년 봄철 산불조심기간이란?
산림청에서는 건조기를 맞이하여 매년 봄과 가을철 산불예방을 위하여 산불조심기간(1~5월, 11~12월경)을 운영하고 있는데요. 2026년 올해의 경우, 산림청과 지자체가 관리하는 입산통제구역 및 등산로 통제기간은 1월 20일(화)부터 5월 15일(금)까지이고, 국립공원 탐방로 통제기간은 2월 15일(일)부터 5월 15일(금)까지입니다. 통제된 등산로에 허가 없이 출입할 경우 산림보호법, 자연공원법 등 관계법령에 의해 과태료가 부과될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
블랙야크 명산 100 인증 불가 리스트
| 번호 | 인증지 | 인증위치 | 높이 | 인증 불가 기간 |
| 1 | 가리왕산 | 정상 | 1,561m | 01.20 ~ 05.20 |
| 2 | 감악산(원주) | 원주/제천 정상석 | 945m | 01.20 ~ 05.15 |
| 3 | 계방산 | 정상 | 1,577m | 03.03 ~ 05.15 |
| 4 | 대야산 | 정상 | 931m | 03.03 ~ 04:30 |
| 5 | 방장산 | 정상 | 742m | 01.20 ~ 05.15 |
| 6 | 방태산 | 주억봉 | 1,444m | 01.20 ~ 05.15 |
| 7 | 설악산 | 대청봉 | 1,708m | 03.04 ~ 05.15 |
| 8 | 오대산 노인봉 | 노인봉 | 1,338m | 03.04 ~ 05.15 |
| 9 | 오대산 비로봉 | 비로봉 | 1.565m | 03.04 ~ 05.15 |
| 10 | 오봉산(춘천) | 정상(5봉) | 779m | 01.20 ~ 05.15 |
| 11 | 지리산 반야봉 | 반야봉 | 1,732m | 02.15 ~ 04.30 |
| 12 | 청화산 | 정상 | 970m | 01.20 ~ 05.15 |
| 13 | 팔봉산(홍천) | 2봉 | 327m | 2025.12.01 ~ 2026. 03.10 |
블랙야크 명산 100+ 인증 불가 리스트
| 번호 | 인증지 | 인증위치 | 높이 | 인증 불가 기간 |
| 1 | 귀때기청봉 | 정상 이정목 | 1,578m | 03.03 ~ 05.15 |
| 2 | 금학산(홍천) | 정상석 | 652m | 01.20 ~ 05.15 |
| 3 | 기차산 장군봉 | 정상석 | 738m | 01.20 ~ 05.15 |
| 4 | 단석산 | 정상석 | 827m | 02.15 ~ 04.30 |
| 5 | 두위봉 | 철쭉비 | 1,466m | 01.20 ~ 05.15 |
| 6 | 묘봉 | 정상석 | 874m | 03.03 ~ 04.30 |
| 7 | 백암산(홍천) | 정상석 | 1,097m | 01.20 ~ 05.15 |
| 8 | 삼신봉 | 정상석 | 1,284m | 02.15 ~ 04.30 |
| 9 | 아미산(홍천) | 정상석 | 958m | 01.20 ~ 05.15 |
| 10 | 운무산 | 정상석 | 980m | 01.20~ 05.15 |
| 11 | 청태산 | 정상석 | 1,194m | 01.20 ~ 05.15 |
| 12 | 토함산 | 정상석 | 745m | 02.15 ~ 04.30 |
블랙야크 백두대간 인증 불가 리스트
| 번호 | 인증지 | 인증위치 | 높이 | 인증 불가 기간 |
| 1 | 01-3 세석 | 대피소 | 1,557m | 02.15 ~ 05.15 |
| 2 | 02-1 연하천 대피소 | 대피소 | 1,510m | 02.15 ~ 05.15 |
| 3 | 03-1 고리봉 | 정상석 | 1,248m | 02.15 ~ 05.15 |
| 4 | 03-3 만복대 | 정상석 | 1,438m | 02.15 ~ 05.15 |
| 5 | 06-2 광대치 | 표지목 | 820m | 01.20 ~ 05.15 |
| 6 | 08-1 민령 | 표지목 | 840m | 01.20 ~ 05.15 |
| 7 | 08-2 구시봉 | 정상석 | 1,014m | 01.20 ~ 05.15 |
| 8 | 09-1 할미봉 | 표지석 | 1,026m | 03.03 ~ 04.30 |
| 9 | 09-2 서봉 | 정상석 | 1,492m | 03.03 ~ 04.30 |
| 10 | 09-3 남덕유산 | 정상석 | 1,507m | 03.03 ~ 04.30 |
| 11 | 10-2 무룡산 | 정상석 | 1,491m | 03.03 ~ 04.30 |
| 12 | 10-3 동엽령 | 구급함 | 1,260m | 03.03 ~ 04.30 |
| 13 | 11-1 백암봉(송계삼거리) | 표지목, 안내판 | 1,490m | 03.03 ~ 04.30 |
| 14 | 11-2 지봉(못봉) | 정상석 | 1,343m | 03.03 ~ 04.30 |
| 15 | 20-1 봉황산 | 표지석 | 740m | 01.20 ~ 05.15 |
| 16 | 23-3 조항산 | 정상석 | 951m | 01.20 ~ 05.15 |
| 17 | 25-3 은티재 | 안내판 | 530m | 01.20 ~ 05.15 |
| 18 | 26-1 구왕봉 | 정상석 | 879m | 01.20 ~ 05.15 |
| 19 | 26-2 이만봉 | 정상석 | 990m | 01.20 ~ 05.15 |
| 20 | 27-1 백화산 | 정상석 | 1,063m | 01.24 ~ 05.15 |
| 21 | 27-2 황학산 | 정상석 | 912m | 01.20 ~ 05.15 |
| 22 | 29-1 마패봉 | 정상석 | 920m | 01.20 ~ 05.15 |
| 23 | 29-2 부봉 삼거리 | 표지목 | 916m | 01.20 ~ 05.15 |
| 24 | 29-3 탄항산 | 정상석 | 856m | 01.20 ~ 05.15 |
| 25 | 29-5 포암산 | 정상석 | 962m | 01.20 ~ 05.15 |
| 26 | 32-3 문복대 | 표지석 | 1,077m | 01.20 ~ 05.15 |
| 27 | 34-1 도솔봉 | 정상석 | 1,314m | 03.03 ~ 04.30 |
| 28 | 36-1 국망봉 | 정상석 | 1,420m | 03.03 ~ 04.30 |
| 29 | 36-4 고치령 | 표지석 | 760m | 03.03 ~ 04.30 |
| 30 | 37-1 마구령 | 백두대간 표지석 | 810m | 03.03 ~ 04.30 |
| 31 | 37-2 갈곶산 | 표지목 | 966m | 03.03 ~ 04.30 |
| 32 | 40-2 함백산 중함백 | 표지목 | 1,505m | 03.04 ~ 05.15 |
| 33 | 41-1 금대봉 | 정상석 | 1,418m | 03.04 ~ 05.15 |
| 34 | 50-2 동대산 | 헬기장내 정상석 | 1,433m | 03.04 ~ 05.15 |
| 35 | 50-3 두로봉 | 표지목, 안내판 | 1,421m | 03.04 ~ 05.15 |
| 36 | 53-2 한계령삼거리 | 표지목 | 1,340m | 03.04 ~ 05.15 |
| 37 | 53-3 끝청봉 | 표지판 | 1,610m | 03.04 ~ 05.15 |
| 38 | 53-5 희운각 | 대피소 | 1,067m | 03.04 ~ 05.15 |
| 39 | 53-6 마등령 | 삼거리 표지판 | 1,260m | 03.04 ~ 05.15 |
블랙야크 정맥 인증 불가 리스트
| 번호 | 프로그램 | 인증지 | 인증위치 | 높이 | 인증 불가 기간 |
| 1 | 낙동정맥 | 01-2 구봉산 | 해설판 | 902m | 01.20 ~ 05.15 |
| 2 | 낙동정맥 | 01-3 유령산 | 정상석 | 952m | 01.20 ~ 05.15 |
| 3 | 낙동정맥 | 07-1 검마산 | 표지목 | 1,017m | 01.20 ~ 05.15 |
| 4 | 낙동정맥 | 10-2 여정봉 | 안내판 | 630m | 01.20 ~ 05.15 |
| 5 | 낙동정맥 | 16-2 운주산 | 정상석 | 806m | 01.20 ~ 05.15 |
| 6 | 낙동정맥 | 20-1 사룡산삼거리 | 표지목 | 660m | 01.20 ~ 05.15 |
| 7 | 낙동정맥 | 23-1 문복산갈림길 | 표지목/표지석 | 894m | 01.20 ~ 05.15 |
| 8 | 한북정맥 | 01-2 복주산 | 정상석 | 1,152m | 01.20 ~ 05.15 |
| 9 | 한남금북정맥 | 03-3 선도산 | 선도산 정상석 | 547m | 01.20 ~ 05.15 |
| 10 | 한남금북정맥 | 04-1 구녀산 | 구녀산 표지판 | 484m | 01.20 ~ 05.15 |
| 11 | 한남금북정맥 | 05-1 칠보산 | 정상석, 안내판 | 552m | 01.20 ~ 05.15 |
| 12 | 금북정맥 | 02-3 위례산 | 위례산 | 523m | 01.20 ~ 05.15 |
| 13 | 금북정맥 | 03-2 취암산(경암산) | 취암산(경암산) | 320m | 02.01 ~ 05.15 |
| 14 | 금북정맥 | 08-3 백월산 | 표지석 | 570m | 02.01 ~ 05.15 |
| 15 | 금북정맥 | 09-2 공덕고개 | 공덕고개 | 220m | 01.20 ~ 05.15 |
| 16 | 낙남정맥 | 01-01 영신봉 | 표지목 | 1,652m | 02.15 ~ 04.30 |
| 17 | 낙남정맥 | 01-02 갓거리재 (청학동갈림길) |
이정목 | 1,196m | 02.15 ~ 04.30 |
| 18 | 낙남정맥 | 06-01 무량산 | 정상 표식 | 544m | 2025.11.01 ~ 2026.05.15 |
| 19 | 낙남정맥 | 08-03 광려산 | 정상 표지판 | 770m | 2025.11.01 ~ 2026.05.15 |
| 20 | 낙남정맥 | 11-02 너더리고개 | 산패 | 285m | 01.20 ~ 05.15 |
| 21 | 금남호남정맥 | 01-02 백운산 | 945.8 산패 | 945m | 01.20 ~ 05.15 |
| 22 | 금남호남정맥 | 01-03 사두봉 | 정상석, 산패, 표지판 | 1,015m | 01.20 ~ 05.15 |
| 23 | 금남호남정맥 | 02-03 삿갓봉 | 안내판, 이정목 | 1,131m | 01.20 ~ 05.15 |
| 24 | 금남호남정맥 | 03-01 성수산 | 표지석 | 1,059m | 01.20 ~ 05.15 |
| 25 | 금남호남정맥 | 03-02 옥산봉 | 준희 산패 | 708m | 01.20 ~ 05.15 |
| 26 | 금남호남정맥 | 04-01 부귀산 | 이정목 | 806m | 01.20 ~ 05.15 |
| 27 | 호남정맥 | 01-01 주화산3정맥분기점 | 표지목 | 563m | 02.01 ~ 05.15 |
| 28 | 호남정맥 | 01-02 만덕산 (만덕산갈림길) |
이정목 | 763m | 01.20 ~ 05.15 |
| 29 | 호남정맥 | 02-02 경각산 | 표지목 | 659m | 02.01 ~ 05.15 |
| 30 | 호남정맥 | 03-02 오봉산 | 정상석, 표지목 | 513m | 01.20 ~ 05.15 |
| 31 | 호남정맥 | 04-01 묵방산 | 산패 | 538m | 01.20 ~ 05.15 |
| 32 | 호남정맥 | 14-01 계당산 | 정상석 | 580m | 01.20 ~ 05.15 |
| 33 | 호남정맥 | 20-02 백아산 | 정상석 | 810m | 01.20 ~ 05.15 |
| 34 | 호남정맥 | 22-02 문유산삼거리 | 이정목 | 670m | 01.20 ~ 05.15 |
| 35 | 호남정맥 | 23-02 갓걸이봉 | 송신탑, 정상석 | 687m | 01.20 ~ 05.15 |
| 36 | 금남정맥 | 01-01 입봉 | 준,희 산패 | 637m | 01.20 ~ 05.15 |
| 37 | 금남정맥 | 01-02 연석산 | 표지목 | 928m | 01.20 ~ 05.15 |
| 38 | 금남정맥 | 02-01 성봉 | 간이 안내판 | 786m | 01.20 ~ 05.15 |
| 39 | 금남정맥 | 02-02 금만봉 | 안내판 | 755m | 01.20 ~ 05.15 |
| 40 | 금남정맥 | 02-03 육백고지 (백암산) |
간이산패 | 654m | 01.20 ~ 05.15 |
| 41 | 금남정맥 | 03-01 바람골산 | 간이산패 | 622m | 01.20 ~ 05.15 |
| 42 | 금남정맥 | 05-02 깃대봉 | 표지목 | 394m | 02.01 ~ 05.15 |
블랙야크 종주 인증 불가 리스트
| 번호 | 프로그램 | 인증지 | 인증위치 | 높이 | 인증 불가 기간 |
| 1 | 지리산 화대종주 | 화엄사 | 화엄사 | 240m | 02.15 ~ 04.30 |
| 2 | 지리산 화대종주 | 임걸령 | 임걸령 | 1,320m | 02.15 ~ 04.30 |
| 3 | 지리산 화대종주 | 벽소령대피소 | 벽소령대피소 | 1,360m | 02.15 ~ 04.30 |
| 4 | 지리산 화대종주 | 지리산천왕봉 | 지리산천왕봉 | 1,915m | 02.15 ~ 04.30 |
| 5 | 지리산 화대종주 | 치밭목대피소 | 치밭목대피소 | 1,440m | 02.15 ~ 04.30 |
| 6 | 지리산 화대종주 | 대원사 일주문 | 대원사 일주문 | 360m | 02.15 ~ 04.30 |
| 7 | 지리산 성중종주 | 성삼재 휴게소 | 블랙야크 베이스캠프 지리산점 | 1,100m | 02.15 ~ 04.30 |
| 8 | 지리산 성중종주 | 피아골 사거리 | 피아골 삼거리 | 1,336m | 02.15 ~ 04.30 |
| 9 | 지리산 성중종주 | 화개재 (뱀사골 삼거리) |
화개재 (뱀사골 삼거리) |
1,316m | 02.15 ~ 04.30 |
| 10 | 지리산 성중종주 | 선비샘 | 선비샘 | 1,483m | 02.15 ~ 04.30 |
| 11 | 지리산 성중종주 | 로타리대피소 (법계사) |
로타리대피소 (법계사) |
1,384m | 02.15 ~ 04.30 |
| 12 | 지리산 성중종주 | 중산리탐방안내소 | 중산리탐방안내소 | 655m | 02.15 ~ 04.30 |
※ 모든 구간을 인증해야 완주할 수 있는 종주 프로그램 특성상 1개 이상의 입산통제 인증지가 포함된 위 종주 프로그램은 기간 내 인증이 전체 불가합니다.
2026년 봄철 산불조심기간 유의사항
1. 위 공지 내용에 등록된 인증지는 입산 통제 기간 내에 GPS 별도 등록 및 인증이 불가능합니다.
2. 위 공지 내용은 블랙야크에서 각각의 지자체 담당자에게 직접 확인한 내용이며, 입산이 전면 통제되어 인증지를 갈 수 없는 곳만 등록하였습니다. (지리산 화대종주의 경우, 전 구간 GPS 발도장 등록이 불가능합니다. '임걸령'과 '벽소령대피소'만 입산 통제 구간입니다만, 종주 프로그램 특성상 모든 구간을 인증해야 완주가 가능하기 때문입니다.)
3. 위 공지된 내용 이외에 다른 인증지 들도 입산 통제 기간일 수 있으나, 일부 구간만 통제되었거나, 입산 허가서 발급 후 산행 가능한 곳은 GPS 발도장 등록 및 인증 신청 가능합니다.
4. 산행 전 입산 여부는 국립공원, 산림청, 지자체 내 공지를 직접 확인하고 등산해야 합니다. 이를 무시하고 인증함에 따라 발생하는 불이익에 대한 책임은 도전자 본인에게 있습니다.
1) 산림청, 2026년 봄철 산불조심기간 중 입산 가능 등산로 및 통제구역 안내
2) 국립공원공단, 2026년 봄철 산불조심기간 탐방로 출입통제 공고
5. 국립공원/산림청/지자체 등 관할 기관의 추가 공지에 따라 추가 안내 없이 내용이 변경, 수정 공지될 수 있습니다.
실시간 인증 불가 인증지를 확인하는 방법
1. BAC 앱을 실행 후 오른쪽 상단의 "검색(돋보기) 아이콘"을 누릅니다.
2. 인증하려는 산행지를 입력하고 검색 아이콘을 누릅니다.
3. 검색한 인증지를 누릅니다.
4. 인증하려는 산행지의 실시간 인증 불가 여부를 확인할 수 있습니다.



댓글 없음:
댓글 쓰기